塗装を依頼したいけど不安…という方に見ていただきたいのが、見積書です。
実は見積書には、その会社の姿勢がよく表れているのです。複数社に見積を取り、比較いただきたいのですが、その際に目安となる相場がわかっていると読み解きやすいでしょう。
ここでは、見積書にはどのような項目が記載されているのか、どの程度が相場なのかを解説いたします。
次の表は、見積書に掲載する一般的な項目と相場です。業者によって項目名などは異なります。
項目 | 内容 | 単位 | 相場 |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場工事 | 職人が高い場所でも安心して作業できるように設置する足場です。ビケ足場と呼ばれるものが主流になっています。 | ㎡ | 600円~800円 |
飛散防止ネット張り | 近隣に高圧洗浄の水や塗料が飛び散らないように囲うためのネットです。 | ㎡ | 100円~150円 |
下地処理 | |||
高圧洗浄 | 屋根や外壁など塗装面の汚れや古い塗膜を、高圧洗浄機で落としていく作業です。 | ㎡ | 100円~300円 |
シーリング目地 | サイディングの目地にシーリングを充填していきます。増し打ちと打ち替えの二つの工法があります。 | ㎡ | 増し打ち:600円前後 打ち替え:1,000円前後 |
シーリングサッシ廻り | 窓枠に使用される建材です。樹脂や木製、アルミニウムがあります。 | ㎡ | 増し打ち:600円前後 打ち替え:1,000円前後 |
屋根塗装工事 | |||
下地調整 | サビ止めや割れた箇所の補修を行います。 | 一式 | 10,000円~30,000円 |
下塗り | 中塗り・上塗りの塗料の付着を良くするために行います。下塗り材には、シーラーやプライマー、フィラーなどがあります。 | ㎡ | 600円~1,200円 |
中塗り・上塗り | 金額の大半を占める、フッ素やシリコンなどの塗装に使用する塗料です。見積書によっては下塗りと合計で記載している場合もあります。 | ㎡ | 800円~4,600円 ※使用する塗料のグレードによって異なる |
タスペーサー | カラーベストやコロニアルの屋根の隙間に入れる器具で、塗料で隙間が塞がれるのを防ぎます。縁切りとも呼ばれます。 | 一式 | 30,000円~50,000円 |
外壁塗装工事 | |||
下地調整 | ひび割れや欠けた箇所を補修して、平らにならす作業です。 | 一式 | 20,000円~30,000円 |
下塗り | 中塗り・上塗りの塗料の付着を良くするために行います。下塗り材には、シーラーやプライマー、フィラーなどがあります。 | ㎡ | 600円~900円 |
中塗り・上塗り | 金額の大半を占める、フッ素やシリコンなどの塗装に使用する塗料です。見積書によっては下塗りと合計で記載している場合もあります。 | ㎡ | 800円から2,400円 ※使用する塗料のグレードによって異なる |
付帯部塗装工事 (見積書によって、名称や記載項目は異なります。) | |||
軒天 | 屋根の裏側の部分で、外壁から外側に出ている箇所です。軒天井とも呼ばれます。 | ㎡ | 800円~1,300円 |
破風板・鼻隠し | 屋根の先端部分を板で隠してある部分です。 | ㎡ | 800円~1,300円 |
雨樋 | 鼻隠し側にある雨水を排水する箇所です。 | m | 600円~1,300円 |
雨戸、戸袋 | 窓の外に付けられている板を雨戸と言い、雨戸をしまうための部分を戸袋と言います。 | 枚 | 4,500円~6,500円 |
フード | 雨水が直接入ってこないように換気口に取り付けられた覆いのことです。 | ケ所 | 2,000円~3,000円 |
換気口 | 換気を行うための通風孔です。 | ケ所 | 1,000円~1,500円 |
水切り | 窓の下や外壁の境にあります。 | m | 400円~800円 |
防水工事 | |||
ベランダ床 | ウレタン防水やFRP防水などの工法があります。 | ㎡ | 3,000円~8,000円 |
諸経費 | |||
産廃費 | 塗装工事の工程で出た廃材などを処分するための費用。 | 式 | 10,000円~30,000円 |
材料運搬費・交通費 | 現場まで塗料や材料などを運搬するための費用や、職人が現地まで交通費。 | 式 | 20,000円~30,000円 |
まとめ
屋根と外壁の塗装工事を行った際に使われる項目と単価相場を記載してみました。
どの費用も、きちんとした施工を行うために必要なので、不明な点などは塗装業者に質問しっかり確認をしましょう。また、相場はあくまでも相場なので参考程度にしてください。